Qualität - die auch bezahlbar ist!
Bei uns können Sie so bezahlen, wie es für Sie am bequemsten ist, auch in kleinen Häppchen. Das hat für Sie den angenehmen Vorteil, dass gut und gerne ein paar Seiten mehr für Ihre Internetpräsenz drin sind.
 
Unsere Konditionen Stand 01.01.2002
Wunschteilzahlungspreis in €
Barzahlungs-
preis in €
Preise in Euro bei Zahlung in
3 Teilbeträgen 6 Teilbeträgen 9 Teilbeträgen 12 Teilbeträgen
Teilzahlungs-
preis
monatl. Rate Teilzahlungs-
preis
monatl. Rate Teilzahlungs-
preis
monatl. Rate Teilzahlungs-
preis
monatl. Rate
1,00 1,02 0,34 1,03 0,17 1,05 - 1,07 -
5,00 5,09 1,70 5,17 0,86 5,26 - 5,35 -
10,00 10,18 3,39 10,34 1,72 10,51 - 10,71 -
50,00 50,89 16,96 51,68 8,61 52,57 - 53,54 -
100,00 101,77 33,92 103,36 17,23 105,13 - 107,08 -
150,00 152,66 50,89 155,04 25,84 157,70 17,52 160,62 13,39
200,00 203,54 67,85 206,72 34,45 210,26 23,36 214,16 17,85
250,00 254,43 67,85 258,40 43,07 262,83 29,20 267,70 22,31
300,00 305,31 101,77 310,08 51,68 315,39 35,04 321,24 26,77
400,00 407,08 135,69 413,44 68,91 420,52 46,72 428,32 35,69
500,00 508,85 169,62 516,80 86,13 525,65 58,41 535,40 44,62
1000,00 1017,70 339,23 1033,60 172,27 1051,30 116,81 1070,80 89,23
1500,00 1526,55 508,85 1550,40 258,40 1576,95 175,22 1606,20 133,85
2000,00 2035,40 678,47 2067,20 344,53 2102,60 233,62 2141,60 178,47
2500,00 2544,25 848,08 2584,00 430,67 2628,25 292,03 2677,00 233,08
eff. Jahreszins:                  11,12%
monatl. Zinsaufschlag          0,59%
12,05%
0,56%
12,85%
0,57%
13,12%
0,57%
Der o.g. Teilzahlungs-Preis ist der Gesamtbetrag aller Teilzahlungen!
 
Dieses Teilzahlungsangebot ist ein Finanzierungsangebot der Firma Webdesign Hahn.